<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Linux.org.py - ContaPY]]></title>
		<link>http://www.linux.org.py/foro/</link>
		<description><![CDATA[The most recent topics at Linux.org.py.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2009 19:56:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.3.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Calcular el Codigo Verificador del RUC en Groovy o Java]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/topic/1589/calcular-el-codigo-verificador-del-ruc-en-groovy-o-java/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Si alguien tiene que calcular el giom en Java o en Groovy puede tal vez ahorar un poco tiempo con mi soloción que se puede encontrar en mi blog <a href="http://groovypy.wordpress.com/2009/09/26/como-calcular-el-codigo-verificador-del-ruc-en-groovy-o-java/">http://groovypy.wordpress.com/2009/09/2 &#133; vy-o-java/</a>.</p><p>Ojalá este es el foro correcto. Pensé este foro es más relacionado a contabilidad que &#039;Desarollo en general&#039;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (sun)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/topic/1589/calcular-el-codigo-verificador-del-ruc-en-groovy-o-java/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Posibles mejoras al ContaPY]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/topic/382/posibles-mejoras-al-contapy/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Posiblemente sepan que proximamente en nuestro pa</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (williansdl)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 18:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/topic/382/posibles-mejoras-al-contapy/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CONTAPY - Proyecto libre multiplataforma de contabilidad - &]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/topic/321/contapy-proyecto-libre-multiplataforma-de-contabilidad/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola Gente, </p><p>Este hilo va a tratar sobre el desarrollo de una aplicacion de contabilidad GUI multiplataforma para que todos los interesados puedan colaborar, probar y participar dentro de nuestro pais de una comunidad de desarrollo y por supuesto, para servir de base si asi lo desean para sus propios proyectos (Contapy tiene licencia GPL).</p><p>El proyecto en cuestion es una aplicacion de contabilidad multiplataforma y desarrollada por Roberto, Paulo y yo mismo utilizando una metodologia de desarrollo que se llama extreme programming(XP) en el marco de mi tesis de ingenieria en informatica.</p><p>Todas las herramientas para la generaci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (iprieto)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2005 21:43:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/topic/321/contapy-proyecto-libre-multiplataforma-de-contabilidad/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proyecto hosteado en Linux.org.py]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/topic/363/proyecto-hosteado-en-linuxorgpy/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Este proyecto esta hosteado en Linux.org.py <br />Para mas informacion, leer:<br /><a href="http://www.linux.org.py/foro/viewtopic.php?p=1219#1219">http://www.linux.org.py/foro/viewtopic.php?p=1219#1219</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (oliversl)]]></author>
			<pubDate>Sat,  6 Aug 2005 06:18:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/topic/363/proyecto-hosteado-en-linuxorgpy/new/posts/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
