<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Linux.org.py - Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
		<link>http://www.linux.org.py/foro/topic/1270/aplicaciones-gui-mutiplataforma-python/</link>
		<description><![CDATA[The most recent posts in Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python).]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 05:48:55 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.3.4</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/6985/#p6985</link>
			<description><![CDATA[<p>por otro lado estan <br />python-gtk <br />php-gtk (lento desarrollo, por lo de los cambios drasticos en gtk, no tiene muchos desarrolladores, los brasileros hicieron un tpv linux stock)</p><p>estan tb las simbiosis con wx que aunque rustico parece ser mas liviano</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Deshn)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:48:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/6985/#p6985</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5279/#p5279</link>
			<description><![CDATA[<p>si, una vez que haya &quot;algo&quot; voy a decir que tal fue, de momento el Qt-designer es lo que mas me gusta para desarrollar la interfaz, mas facil imposible.</p><p>lo de java es cierto, todo depende del gusto, por eso no dije &quot;java es malo&quot;, solo dije que no me gusta. Como dicen, el mejor lenguaje es el que uno mejor usa.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 01:56:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5279/#p5279</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5278/#p5278</link>
			<description><![CDATA[<p>Son muy buenos los argumentos que mencionas, tendrias que comentar despues que te parecio Python y a lo mejor gana adherentes aqui:), en mi caso programe hace un tiempo en php 4 y cobol, actualmente estoy con java y&nbsp; utilizo netbeans, a mi me gusta esta plataforma y bueno es cuestion de preferencias.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jorgeben)]]></author>
			<pubDate>Sat,  9 Feb 2008 23:32:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5278/#p5278</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5275/#p5275</link>
			<description><![CDATA[<p>Jorgeben:</p><p>Elegi python por algunos motivos.<br />- Es muy facil de programar en ese lenguaje (Mucho mas facil que C/C++ y que Java)<br />- Es multiplataforma.<br />- Es libre.</p><p>Estuve probando otros lenguajes multiplataforma.<br />- Lazarus: Muy facil de usarse, es un clon de delphi (mejor que kylix)<br />- C/C++, la verdad que lleva mucho tiempo, osea, programo en PHP, y programar en python es lo que mas se asemeja. <br />(L</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Sat,  9 Feb 2008 15:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5275/#p5275</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5274/#p5274</link>
			<description><![CDATA[<p>Zero, fijate:</p><div class="quotebox"><blockquote><p>We also provide the GPL version of PyQt v4 as a Windows installer.</p></blockquote></div><p>Al decir que proveen una versi</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (toor)]]></author>
			<pubDate>Sat,  9 Feb 2008 05:19:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5274/#p5274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5273/#p5273</link>
			<description><![CDATA[<p>Perdon por este post medio off topic <img src="http://www.linux.org.py/foro/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />, senti la curiosidad de saber,</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jorgeben)]]></author>
			<pubDate>Sat,  9 Feb 2008 02:56:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5273/#p5273</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5270/#p5270</link>
			<description><![CDATA[<p>Primero.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>An evaluation version of PyQt v4 for Windows can be obtained by contacting sales@riverbankcomputing.com.</p></blockquote></div><p>Por que una version de evaluaci</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Fri,  8 Feb 2008 18:07:03 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5270/#p5270</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5269/#p5269</link>
			<description><![CDATA[<p>Zero,</p><p>fijate un poco, la verdad es que no me queda claro, pero siendo optimistas creo que si se puede..<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>We provide PyQt in source form for UNIX, Linux and MacOS/X. We also provide the GPL version of PyQt v4 as a Windows installer. This contains everything needed for PyQt development including Qt itself.</p></blockquote></div><p><a href="http://www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt/download.php">http://www.riverbankcomputing.co.uk/pyqt/download.php</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (toor)]]></author>
			<pubDate>Fri,  8 Feb 2008 17:30:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5269/#p5269</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5258/#p5258</link>
			<description><![CDATA[<p>yo probe glade + python en windows justamente y me gusto lo q vi pero no avance demasiado. <br />Solamente un form comun y corriente pero sin ser .exe<br />Despues deje dos proyectos colgados para mi novia:<br />1) un selector de familias de colores <br />2) Un manejador de fuentes</p><p>nunca los termine, pero glade sin duda me facilito mucho la vida.</p><br /><p>PD:Me encanto poder modificar los xml a mano</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pablito)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 23:50:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5258/#p5258</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5257/#p5257</link>
			<description><![CDATA[<p>toor.</p><p>Ya probaste hacer en windows eso? yo estuve mirando el tema del pyqt en windows, y por lo que vi, el binding del pyqt no es totalmente libre, para windows es comercial :cry:</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 23:31:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5257/#p5257</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5256/#p5256</link>
			<description><![CDATA[<p>Lei cosas buenas de PyQt, Python + Qt4. Personalmente prefiero Qt4 / C++, estoy desarrollando unos juguetes que juegan bien con PostgreSQL, MySQL, FirebirdSQL y SQLite. Todo eso podes hacer sin ningun problema desde PyQt.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (toor)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 21:20:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5256/#p5256</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5254/#p5254</link>
			<description><![CDATA[<p>Justamente ahora estoy probando pygtk en windows, bajando los instaladores.</p><p>En linux habia probado qt-designer. Sencillamente muy bueno.</p><p>Que ta parecio el glade en windows?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 20:26:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5254/#p5254</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5253/#p5253</link>
			<description><![CDATA[<p>Con glade + python + sqlite, pero no jugue mucho...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Pablito)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 20:20:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5253/#p5253</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aplicaciones GUI Mutiplataforma (Python)]]></title>
			<link>http://www.linux.org.py/foro/post/5252/#p5252</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola a todos.</p><p>Alguien ha desarrollado alguna vez alguna aplicacion grafica multiplataforma en python usando base de datos?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (zero)]]></author>
			<pubDate>Tue,  5 Feb 2008 19:57:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.linux.org.py/foro/post/5252/#p5252</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
